N2法とは?
「N2法」とは、思考館が、考えるために開発した「Thinking Tool Soft」です。
このツールの使い方を掲載した本の紹介とN2法の特徴を表に示しました。
また、実際に使用した2,500例を毎月数十個づつ本Web.で紹介していきます。
毎日1課題づつ思考技術を磨いていきませんか。
「人間は考える葦である」(パスカル)
本の紹介
大人も子供も楽しく使える思考の道具『N2法入門』考えをまとめる技術
自分の考えがうまくまとまらない、、、、。こんな時、六角形をベースにしたN2法を使うと便利だし、ソフトを使えば効果アップ!事例と共にその思考方法を解説した書である。 |
N2法の特徴
技術の名称 | 共通する特徴 | N2法はココが違う |
ブレインストーミング | 批判を排除し、自由奔放に意見を出し合うことで思いがけない発想を生むことを期待。 | テーマを強く意識できるので、アイデアの方向性が絞られる。しかも、一人でもできる。 |
KJ法 | 短い言葉でデータを表し、共通項でグループを編成していく。 | 作成の過程で関連の強いデータはおのずとグルーピングされていく。 |
NM法 | 直感で重視したアイデアを書き留め、図式に配置して発想を得る。 | データーベースを用いてアイデアに代用できる。図形配置のフォーマットが決まっている。 |
マインドマップ | 思考を絵で表現して発想力を刺激し、さらにアイデアの連想を高めていく。 | 絵のうまいへたを問わず、レイアウトも整頓される。また、ストックピクチャーを利用できる。 |
希望点列挙法 | プラス思考の発想で、常識を超えた着眼点が生まれる。 | 基本的にすべての選択アイテムは、積極的な要素となる。 |
焦点法 | 課題を明確にし、関連するアイデアを思いつくままに列挙する。 | 一つひとつのアイデアは、細分化され階層を形作るため、中心テーマから外れることがない。 |
ピンカード法 | アイデアを思いつくままにカード化し、集約・分類する。 | テーマを核としてアイデアを派生させるので、まとまりのある思考ができる。 |
形態分析法 | 課題をその編成要素に細分化し、それぞれを組み合わせて発想につなげる。 | 細分化の単位は、6つずつ展開する。さらに、それぞれの要素も分析が加えられる。 |
N2テーマ一覧
ここに掲載されている情報は、テーマを中心に、それに関連する要素を抽出して、要素間の繋がりを六角形で表現したものである。
六角形の中心には、テーマが記述され、その主要な要素が周囲に6つ示されている。
更に、それぞれの要素が抽出されていく。このことで、テーマと要素、要素と要素の関係が空間的且つ、優先的に明らかにされると考える。大いに活用して欲しい。
No | 資料番号 | 目的 | テーマ名 | メモ | カテゴリー |
1 | 90701 | 何を、いつ、どれだけつくるか | 生産計画の流れ | 目標による管理 | 管理 |
2 | 90104 | 変化に備え体制を固める | 生産効率のアップ | マネジメント基本 | コース |
3 | 91402 | 生産管理を忠実に実行する | 生産効率の向上で第3の利益を生む | 目標による管理 | 管理 |
4 | 83003 | 稼働率向上のポイント | 生産性の指標としての稼働率 | マネジメント基本 | コース |
5 | 83002 | 生産性を向上させるポイント | 生産性の評価 | マネジメント基本 | コース |
6 | 91701 | 「気づき」が向上への第一歩 | 生産性向上の要素 | 目標による管理 | 管理 |
7 | 90802 | 生産計画に沿った生産活動を行う | 生産統制を行う | 目標による管理 | 管理 |
8 | 90704 | 工数計画をつくる | 生産能力と仕事量の調整 | 目標による管理 | 管理 |
9 | 90706 | 基準日程表に基づく合理的な生産予定表 | 生産予定表作成 | 目標による管理 | 管理 |
10 | 91702 | 相互の情報連絡と協議が必要 | 生販一体化 | マネジメント基本 | コース |
11 | 90403 | 市況に即した生産体制 | 生販一体化で経営効率を高める | マネジメント基本 | コース |
12 | 90401 | 管理者や一般社員のやる気が重要 | 全社一丸でコストダウンを | マネジメント基本 | コース |
13 | 92802 | 中小企業の新事業展開を補助 | 創造技術研究開発費補助金 | マネジメント基本 | コース |
14 | 92803 | 中小企業の新事業展開を地域が補助 | 創造技術研究開発費補助金(地域) | マネジメント基本 | コース |
15 | 92801 | 多品種少量生産に適した小日程計画 | 多品種少量生産 | 目標による管理 | 管理 |
16 | 90702 | 計画のスパンの長さによる分類 | 大日程計画から小日程計画へ | 目標による管理 | 管理 |
17 | 82703 | 賃金、解雇の差別禁止 | 男女差別の禁止 | 改正男女雇用機会均等法 | 管理 |
18 | 130025 | 産業のソフトサービスへの指向 | 知的所有権・無体財産権 | マーケティングの達人 | 市場 |
19 | 130024 | 技術開発のために特許情報を有効に活用 | 特許情報のデータベース | マネジメント基本 | コース |
20 | 92701 | 予め日程計画に組み込む | 特注品への対応 | マネジメント基本 | コース |
21 | 90705 | 製造にかかる標準時間を計算する | 日程計画を立てる | 目標による管理 | 管理 |
22 | 130035 | 伸びる条件をつくりだし教育する | 能力が伸びる条件 | 部下育成 | 管理 |
23 | 130016 | ニーズを感じる感性を磨く | 売れる製品をつくる | マーケティングの達人 | 市場 |
24 | 92901 | 福祉用具実用化開発費助成金制度 | 福祉用具実用化開発費助成金制度 | マネジメント基本 | コース |
25 | 82704 | 改正ポイント | 平成11年施行男女雇用機会均等法 | 改正男女雇用機会均等法 | 管理 |
26 | 91401 | 問題を素早く把握し、対策をとる | 目で見る管理 | 目標による管理 | 管理 |
27 | 130033 | ギブアンドテイクの精神をもつ | 目標に合った異業種交流会 | マネジメント基本 | コース |
28 | 90303 | 目標利益を確保し競争に打ち勝つ | 目標を定めたコストダウン | 目標による管理 | 管理 |
29 | 90902 | 日々の生産を調整する | 余力管理 | 目標による管理 | 管理 |
30 | 71903 | 自主性や熱意を引き出す要素がある | 「趣味」の要素の中のやる気の条件 | マネジメント基本 | コース |
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 |